|
| Most Expensive Hurricane and T.S. Strikes |
| Most Expensive Hurricanes & T.S. to hit the U.S from 1900 - 1996 |
| RANKING | HURRICANE | YEAR | CATEGORY |
DAMAGE (U.S.) |
| 1. | ANDREW - S FL/S LA | 1992 | 4 |
$26,500,000,000 |
| 2. | HUGO - SC | 1989 | 4 |
$7,000,000,000 |
| 3. | FRAN - NC | 1996 | 3 |
$3,200,000,000 |
| 4. | OPAL - NW FL/AL | 1995 | 3 |
$3,000,000,000 |
| 5. | FREDERIC - AL/MS | 1979 | 3 | $2,300,000,000 |
| 6. | AGNES - Northeast U.S. | 1972 | 1 | $2,100,000,000 |
| 7. | ALICIA - Texas | 1983 | 3 | $2,000,000,000 |
| 8. | BOB - NC / NE U.S. | 1991 | 2 | $1,500,000,000 |
| 8. | JUAN - Louisiana | 1985 | 1 | $1,500,000,000 |
| 10. | CAMILLE - MS/AL | 1969 | 5 | $1,420,700,000 |
| 11. | BETSY - FL/LA | 1965 | 3 | $1,420,500,000 |
| 12. | ELENA - MS/AL/NW FL | 1985 | 3 | $1,250,000,000 |
| 13. | GLORIA - Eastern U.S. | 1985 | 3 | $900,000,000 |
| 14. | DIANE - Northeast U.S. | 1955 | 1 | $831,700,000 |
| 15. | ERIN - Central & NW FL/SW AL | 1995 | 2 |
$700,000,000 |
| 16. | ALLISON - Texas | 1989 | T.S. | $500,000,000 |
| 16. | ALBERTO - NW FL/GA/AL | 1994 | T.S. |
$500,000,000 |
| 18. | ELOISE NW FLorida | 1975 | 3 | $490,000,000 |
| 19. | CAROL - Northeast U.S. | 1954 | 3 | $461,000,000 |
| 20. | CELIA - Texas | 1970 | 3 | $453,000,000 |
| 21. | CARLA - Texas | 1961 | 4 | $408,000,000 |
| 22. | CLAUDETTE - Texas | 1979 | T.S. | $400,000,000 |
| 22. | GORDON - South & Cent. FL/NC | 1994 |
T.S. | $400,000,000 |
| 24. | DONNA - FL/Eastern U.S. | 1960 | 4 | $387,000,000 |
| 25. | DAVID - FL/Eastern US | 1979 | 2 | $320,000,000 |
| 26. | NEW ENGLAND | 1938 | 3 | $306,000,000 |
| 27. | KATE - FL Keys/NW FL | 1985 | 2 | $300,000,000 |
| 27. | ALLEN - Texas | 1980 | 3 | $300,000,000 |
| 29. | HAZEL - SC/NC | 1954 | 4 | $281,000,000 |
| 30. | BERTHA - NC | 1996 | 2 |
$270,000,000 |
|
|